Кабели силовые в пластмассовой изоляции
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66В и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц

| Марка | Конструкция и применение | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| АВВГнг(А) ВВГнг(А) | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях) | П1б.8.2.5.4 | |
| ВВГ-Пнг(А) | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях) | П1б.8.2.5.4 | |
| NYM | Для монтажа кабельных линий промышленного и бытового энергопитания в сухих и влажных помещениях | О1.8.2.5.4 | |
| АВВГнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS | Изоляция, внутренняя и наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасностиДля групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок | П1б.8.2.2.2 | |
| ВВГ-Пнг(А)-LS | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок | П1б.8.2.2.2 | |
| ВВГЭнг(А)-LS | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок | П1б.8.2.2.2 | |
| ВВГнг(А)-LSLTx | Для групповой прокладки кабельных линий в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений | П1б.8.2.1.2 | |
| ВВГ-ХЛ | Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях | О1.8.2.5.4 | |
| ВВГнг(А)-ХЛ | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях) | П1б.8.2.5.4 | |
| ВВГнг(А)-FRLS | Для групповой прокладки в системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара | П1б.1.2.2.2 | |
| ВВГЭнг(А)-FRLS | Для групповой прокладки в системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара | П1б.1.2.2.2 | |
| АВБШв ВБШв | Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях | О1.8.2.5.4 | |
| АВБШвнг(А) ВБШвнг(А) | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных (откры-тых) электроустановках (кабель-ных эстакадах, галереях) | П1б.8.2.5.4 | |
| АВБШвнг(А)-LS ВБШвнг(А)-LS | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок | П1б.8.2.2.2 | |
| ВБШвнг(А)-LSLTx | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных (откры¬тых) электроустановках (кабель¬ных эстакадах, галереях) | П1б.8.2.1.2 | |
| ВБШвнг(А)-ХЛ | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях) | П1б.8.2.5.4 | |
| ВБШвнг(А)-FRLS | Для групповой прокладки в системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара | П1б.1.2.2.2 | |
| ППГнг(А)-HF | Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механиче¬ских повреждений при эксплуа¬тации | П1б.8.1.2.1 | |
| ППГнг(А)-FRHF | Для групповой прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасно¬сти механических повреждений при эксплуатации | П1б.1.1.2.1 |
О разделе
Кабели с медными жилами на напряжение 0.66 кВ
Кабели с алюминиевыми жилами на напряжение 0.66 кВ
Кабели с медными жилами на напряжение 1 кВ
Кабели с медными жилами на напряжение 1 кВ
Силовые кабели с пластмассовой изоляцией применяются для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Требования к конструкции и характеристикам установлены ГОСТ 31996-2012, стандарт распространяется на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ частотой 50 Гц.
В разделе представлены исполнения с медными и алюминиевыми жилами, в обычном исполнении и с индексами пониженной пожарной опасности, а также холодостойкие исполнения с индексом ХЛ.
О пожарных индексах стоит сказать отдельно. Индексы нг(А), LS, HF и FR подтверждаются испытаниями, а не тем, что они написаны в марке. Если пожарные характеристики заложены в проект, у партии должен быть протокол испытаний. Разница в цене между обычным исполнением и исполнением с LS отражает стоимость пластиката, прошедшего эти испытания.
Пришлите марку, число жил и сечение, подберём исполнение и посчитаем стоимость.
Статьи по теме
Посчитаем цену и срок
Пришлите марку, число жил, сечение и метраж или файл спецификации. Предложим аналоги из наличия, если нужной позиции нет на складе.